Суб'єкти, які перебувають у стані припинення
№ п/п | Код ЄДРПОУ | Назва | Підстава | |
---|---|---|---|---|
1. | 31268151 | Комунальне підприємство «Автотранс-обслуговування» Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 25.11.2011 № 28 | в стані припинення шляхом ліквідації |
2. | 1973354 | Фармацевтична фабрика підприємство обласної комунальної власності | Рішення обласної ради від 28.12.2011 № 10 | в стані припинення шляхом ліквідації |
3. | 13860000 | Комунальне підприємство «Кафе «Лілея» Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 16.04.2015 № 11 | в стані припинення шляхом ліквідації |
4. | 1885288 | Миколаївське обласне комунальне підприємство «Облпаливо» | Рішення обласної ради від 27.07.2017 № 9 | в стані припинення шляхом ліквідації |
5 | 05483256 | Миколаївський обласний дитячий туберкульозний санаторій «Дубки» Миколаївської обласної рад | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 7 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
6 | 05483247 | Миколаївський обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій «Південний» Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 7 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
7 | 05483233 | Миколаївський обласний наркологічний диспансер Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 6 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
8 | 01998325 | Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 1 Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 6 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
9 | 01998414 | Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 2 Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 6 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
10 | 30826022 | Миколаївська обласна лікарня відновного лікування Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 4 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
11 | 05483322 | Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 4 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
12 | 01982330 | Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 3 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
13 | 05483109 | Миколаївська обласна інфекційна лікарня Миколаївської обласної ради | Рішення обласної ради від 10.09.2019 № 3 | В стадії припинення шляхом реорганізації |
Оголошення
Читати всі
2021-03-26
Увага! Конкурс!ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ВИКОНАВЧОМУ АПАРАТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Підготовка до чергової сесіїї обласної ради
Квітень 2021
Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Голова обласної ради Замазєєва
Ганна Володимирівна
Ганна Володимирівна
Видео
Військова служба за контрактом у лавах Збройних Сил України
підписатись на розсилку