Депутати обласної ради попередніх скликань
Депутати Миколаївської обласної ради першого скликання (1990-1994 рр.)
| 1. | Акімов Григорій Олексійович |
| 2. | Александров Михайло Миколайович |
| 3. | Бабайкін Володимир Гаврилович |
| 4. | Бардачев Микола Васильович |
| 5. | Батовський Віктор Васильович |
| 6. | Башкіров Михайло Володимирович |
| 7. | Бережевський Анатолій Васильович |
| 8. | Бєлий Сергій Іванович |
| 9. | Білюк Олександр Володимирович |
| 10. | Бобіна Валерій Іванович |
| 11. | Бондаренко Любов Мефодіївна |
| 12. | Борецький Тимофій Іванович |
| 13. | Бухнач Володимир Сергійович |
| 14. | Валецький Валерій Миколайович |
| 15. | Величко Олександр Олександрович |
| 16. | Вітер Володимир Іванович |
| 17. | Гавриленко Галина Іванівна |
| 18. | Гаврилишин Ігор Богданович |
| 19. | Ганущак Михайло Михайлович |
| 20. | Гаркуша Олексій Миколайович |
| 21. | Гержов Юрій Іванович |
| 22. | Глувко Ольга Фомівна |
| 23. | Глух Іван Васильович |
| 24. | Гнатенко Олексій Іванович |
| 25. | Головко Віктор Миколайович |
| 26. | Горбач Анатолій Андрійович |
| 27. | Гречкосій Володимир Васильович |
| 28. | Грицай Іван Трохимович |
| 29. | Грицієнко Микола Сергійович |
| 30. | Грубий Микола Дмитрович |
| 31. | Гуран Анатолій Миронович |
| 32. | Діданов Віктор Іванович |
| 33. | Дремлюга Микола Никифорович |
| 34. | Дробілко Юрій Миколайович |
| 35. | Євдокимов Віктор Борисович |
| 36. | Єланцев Віктор Михайлович |
| 37. | Єрмак Василь Іванович |
| 38. | Єшкелєв Олександр Борисович |
| 39. | Завгородній Борис Михайлович |
| 40. | Завіновська Оксана Іванівна |
| 41. | Заудальський Євген Олександрович |
| 42. | Іванов Федір Антонович |
| 43. | Ігнатенко Анатолій Романович |
| 44. | Ігнатенко Леонід Миколайович |
| 45. | Іщенко Василь Сергійович |
| 46. | Казюка Олександр Миколайович |
| 47. | Карпенко Микола Дмитрович |
| 48. | Катруца Олександр Степанович |
| 49. | Кернер Сергій Мойсейович |
| 50. | Кіяшко Анатолій Макарович |
| 51. | Клименко Іван Семенович |
| 52. | Коваленко Олександр Петрович |
| 53. | Коваль Анатолій Дмитрович |
| 54. | Ковальчук Микола Іванович |
| 55. | Котков Василь Павлович |
| 56. | Кравченко Анатолій Артемович |
| 57. | Крисін Микола Михайлович |
| 58. | Круц Анатолій Миколайович |
| 59. | Кузнецов Петро Сергійович |
| 60. | Кузовлєв Юрій Георгійович |
| 61. | Кучер Степан Олексійович |
| 62. | Лівік Петро Євстихійович |
| 63. | Лук’янов Геннадій Іларіонович |
| 64. | Макаров Юрій Іванович |
| 65. | Маламан Микола Антонович |
| 66. | Матуляк Ольга Степанівна |
| 67. | Медведєв Андрій Олексійович |
| 68. | Мельник Володимир Володимирович |
| 69. | Мириченко Сергій Анатолійович |
| 70. | Мирненко Ніла Володимирівна |
| 71. | Михайлов Олександр Іванович |
| 72. | Москаленко Михайло Миколайович |
| 73. | Московченко Микола Данилович |
| 74. | Новикова Ніна Трохимівна |
| 75. | Образцов Сергій Васильович |
| 76. | Овдієнко Ігор Миколайович |
| 77. | Олейник Валентина Петрівна |
| 78 | Омельченко Микола Якович |
| 79. | Омельченко Олена Олексіївна |
| 80. | Оплачко Володимир Миколайович |
| 81. | Педашевський В’ячеслав Костянтинович |
| 82. | Петровський Володимир Іванович |
| 83. | Підгородинський Микола Олексійович |
| 84. | Піхтерев Валентин Іванович |
| 85. | Подгуренко Володимир Сергійович |
| 86. | Поліщук Зінаїда Григорівна |
| 87. | Потапенко Анатолій Михайлович |
| 88. | Прибиш Анатолій Іванович |
| 89. | Пустовой Олександр Петрович |
| 90. | Раковський Геннадій Борисович |
| 91. | Ратуш Володимир Дмитрович |
| 92. | Ратушняк Олександр Леонтійович |
| 93. | Романов Віктор Іванович |
| 94. | Ружина Катерина Семенівна |
| 95. | Рябченко Микола Володимирович |
| 96. | Садовій Станіслав Миколайович |
| 97. | Салютін Віктор Васильович |
| 98. | Свєтов Валентин Євстафійович |
| 99. | Суслова Лідія Петрівна |
| 100. | Тазарачева Галина Михайлівна |
| 101. | Тарнавський Аркадій Омелянович |
| 102. | Тищук Микола Іванович |
| 103. | Толстих Олександра Борисівна |
| 104. | Топало Микола Вікторович |
| 105. | Трушляков Іван Іванович |
| 106. | Фомін Валентин Сергійович |
| 107. | Хамчич Володимир Миколайович |
| 108. | Холод Петро Володимирович |
| 109. | Хоменко Віктор Вікторович |
| 110. | Целуйко Ліна Іванівна |
| 111. | Чайка Валентин Семенович |
| 112. | Черняєв Віталій Григорович |
| 113. | Чистий Валентин Олександрович |
| 114. | Чубар Микола Іванович |
| 115. | Чудайкіна Людмила Григорівна |
| 115. | Шарафанов Анатолій Олексійович |
| 116. | Шаповалов Сергій Володимирович |
| 117. | Щеглов Олександр Олександрович |
| 118. | Щербина Валентина Степанівна |
| 119. | Шинкарук Володимир Максимович |
| 120. | Шишлаков Володимир Олександрович |
| 121. | Шовкопляс Микола Михайлович |
| 122. | Штовбанько Анатолій Григорович |
| 123. | Шульга Іван Дмитрович |
| 124. | Юрченко В’ячеслав Олександрович |
| 125. | Яковлєв Володимир Миколайович |
| 126. | Якубенко Андрій Андрійович |
| 127. | Яценко Юрій Анатолійович |
Депутати Миколаївської обласної ради другого скликання (1994-1998 рр.)
| 1. | Белевят Ярослав Васильович |
| 2. | Бондур Володимир Павлович |
| 3. | Булденко Борис Якович |
| 4. | Бундюк Валерій Миколайович |
| 5. | Ватагін Михайло Юрійович |
| 6. | Виноградський Максим Павлович |
| 7. | Ганжела Василь Максимович |
| 8. | Гаркуша Володимир Іванович |
| 9. | Глувко Ольга Хомівна |
| 10. | Головчанський Всеволод Іларіонович |
| 11. | Грабовенко Іван Миколайович |
| 12. | Грицієнко Микола Сергійович |
| 13. | Губанов Віктор Олександрович |
| 14. | Дремлюга Микола Никифорович |
| 15. | Дубов Володимир Олексійович |
| 16. | Євдокимов Віктор Борисович |
| 17. | Заплатинський Володимир Михайлович |
| 18. | Заремба Володимир Григорович |
| 19. | Іванов Федір Антонович |
| 20. | Іванюченко Анатолій Богданович |
| 21. | Іщенко Василь Сергійович |
| 22. | Йосипов Іван Степанович |
| 23. | Казарін Олександр Олексійович |
| 24. | Кернер Сергій Мойсейович |
| 25. | Клівенко Микола Іванович |
| 26. | Коврига Микола Леонідович |
| 27. | Кожанов Михайло Олексійович |
| 28. | Кондратьєв Андрій Володимирович |
| 29. | Кравченко Сергій Іванович |
| 30. | Кузнєцов Петро Сергійович |
| 31. | Кульчицький Василь Володимирович |
| 32. | Лавриненко Віктор Олексійович |
| 33. | Левандовський Сергій Олександрович |
| 34. | Левенець Тетяна Григорівна |
| 35. | Лосєв Всеволод Павлович |
| 36. | Лук’янов Геннадій Іларіонович |
| 37. | Малий Олександр Володимирович |
| 38. | Матвєєв Володимир Йосипович |
| 39. | Мельниченко Валерій Володимирович |
| 40. | Мєшин Віталій Веніамінович |
| 41. | Овдієнко Ігор Миколайович |
| 42. | Омельченко Микола Якович |
| 43. | Омельченко Олена Олексіївна |
| 44. | Оплачко Володимир Миколайович |
| 45. | Павлюк Володимир Олександрович |
| 46. | Петров Сергій Анатолійович |
| 47. | Петровський Анатолій Іванович |
| 48. | Піка Володимир Матвійович |
| 49. | Плюта Володимир Павлович |
| 50. | Погорєлов Володимир Григорович |
| 51. | Семиліт Іван Олексійович |
| 52. | Серафимов Олександр Олександрович |
| 53. | Сіленко Іван Гаврилович |
| 54. | Тищук Микола Іванович |
| 55. | Толстих Олександра Борисівна |
| 56. | Туровський Анатолій Станіславович |
| 57. | Холявко Володимир Андрійович |
| 58. | Чайка Валентин Семенович |
Депутати Миколаївської обласної ради третього скликання (1998-2002 рр.)
| № | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання | Дата припинення повноважень | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алєшков Іван Іванович | |||
| 2. | Базалій Юрій Васильович | |||
| 3. | Бизова Валентина Олександрівна | |||
| 4. | Бойченко Віктор Вікторович | |||
| 5. | Бойчук Ліна Іванівна | |||
| 6. | Бондаренко Анатолій Вікторович | |||
| 7. | Брюханова Лариса Прохорівна | |||
| 8. | Брюханова Лариса Прохорівна | |||
| 9. | Будикін Віктор Васильович | 08.02.2001 | ||
| 10. | Бузінський Павло Григорович | |||
| 11. | Бутьковський Василь Станіславович | |||
| 12. | Бузінський Павло Григорович | |||
| 13. | Бутьковський Василь Станіславович | |||
| 14. | Бялик Микола Іванович | |||
| 15. | Вагін Валерій Валентинович | |||
| 16. | Вадатурський Олексій Опанасович | |||
| 17. | Васильковець Олександр Петрович | 27.04.2000 | ||
| 18. | Вишняков Іван Гаврилович | |||
| 19. | Гавенко Віктор Іванович | |||
| 20. | Гаркуша Олексій Миколайович | 07.09.2000 | ||
| 21. | Гошва Степан Дмитрович | |||
| 22. | Грицієнко Микола Сергійович | |||
| 23. | Грищенко Володимир Ілліч | |||
| 24. | Губанов Віктор Олександрович | |||
| 25. | Гузенко Валерій Миколайович | |||
| 26. | Дзарданов Микола Сергійович | |||
| 27. | Довгань Павло Михайлович | |||
| 28. | Домарацька Магдалина Петрівна | |||
| 29. | Дротенко Михайло Семенович | |||
| 30. | Іванов Федір Антонович | |||
| 31. | Іванова Людмила Георгіївна | |||
| 32. | Ілляшенко Микола Тимофійович | |||
| 33. | Ільяшов Олександр Аксентійович | 30.05.2000 | ||
| 34. | Кабакчей Валентина Іванівна | |||
| 35. | Казарін Олександр Олексійович | |||
| 36. | Кернер Сергій Мойсейович | |||
| 37. | Ключник Володимир Іванович | |||
| 38. | Кобзар Микола Петрович | |||
| 39. | Кожанов Михайло Олексійович | |||
| 40. | Коробченко Микола Іванович | |||
| 41. | Кравцова Надія Миколаївна | |||
| 42. | Кравченко Сергій Іванович | |||
| 43. | Кривицький Володимир Антонович | |||
| 44. | Кузнецов Петро Сергійович | |||
| 45. | Кукін Анатолій Афанасійович | |||
| 46. | Кульчицький Василь Володимирович | |||
| 47. | Левенець Тетяна Григорівна | |||
| 48. | Луста Володимир Вікторович | |||
| 49. | Лучний Микола Михайлович | |||
| 50. | Мезнік Олександр Миколайович | |||
| 51. | Мельниченко Валерій Володимирович | |||
| 52. | Михайлик Володимир Васильович | |||
| 53. | Москаленко Михайло Миколайович | |||
| 54. | Нагулко Юрій Олександрович | |||
| 55. | Нечай Микола Федорович | |||
| 56. | Новицький Микола Микитович | 07.09.2000 | ||
| 57. | Оплачко Володимир Миколайович | 15.05.1998 | Обраний народним депутатом | |
| 58. | Підгородинський Микола Олексійович | |||
| 59. | Погорєлов Володимир Григорович | |||
| 60. | Пономаренко Олександр Євгенович | |||
| 61. | Романов Віктор Іванович | |||
| 62. | Романчук Микола Павлович | |||
| 63. | Савіцька Людмила Олександрівна | |||
| 64. | Савченко Анатолій Іванович | |||
| 65. | Савченко Володимир Григорович | |||
| 66. | Семенець Володимир Григорович | 30.09.1998 | ||
| 67. | Симоненко Олена Іванівна | |||
| 68. | Сичова Ірина Євгенівна | 26.10.2000 | ||
| 69. | Сіжук Тетяна Андріївна | |||
| 70. | Сурін Валерій Володимирович | |||
| 71. | Тимощенков Юрій Іванович | |||
| 72. | Тищук Микола Іванович | 08.02.2001 | ||
| 73. | Топало Микола Вікторович | |||
| 74. | Туровський Анатолій Станіславович | |||
| 75. | Фукс Володимир Павлович | |||
| 76. | Хіль Юрій Григорович | |||
| 77. | Чайка Валентин Семенович | 26.10.2000 | ||
| 78. | Чебан Олександр Олександрович | |||
| 79. | Швець Анатолій Дмитрович | |||
| 80. | Щукін Віктор Іванович |
Депутати Миколаївської обласної ради четвертого скликання (2002-2006 рр.)
| № | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання | Дата припинення повноважень | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Авраменко Леонід Михайлович | |||
| 2. | Артеменко Володимир Федорович | 15.04.2005 | ||
| 3. | Базалій Юрій Васильович | |||
| 4 . | Бастан Сергій Васильович | |||
| 5 . | Бачин Олександр Васильович | |||
| 6. | Бездольний Віктор Володимирович | |||
| 7. | Белевят Ярослав Васильович | |||
| 8. | Бєдний Валерій Вікторович | |||
| 9. | Білик Борис Іванович | |||
| 10. | Бузінський Павло Григорович | |||
| 11. | Бурко Олександр Анатолійович | |||
| 12. | Бялик Микола Іванович | |||
| 13. | Вадатурський Олексій Опанасович | |||
| 14. | Вишняков Іван Гаврилович | |||
| 15. | Вовк Світлана Анатоліївна | |||
| 16. | Гаркуша Олексій Миколайович | |||
| 17. | Гошва Степан Дмитрович | |||
| 18. | Грицієнко Микола Сергійович | |||
| 19. | Губанов Віктор Олександрович | |||
| 20. | Демченко Тетяна Василівна | |||
| 21. | Дзарданов Микола Сергійович | |||
| 22. | Дирдін Євген Михайлович | |||
| 23. | Долинський Микола Семенович | |||
| 24. | Дремлюга Микола Никифорович | |||
| 25. | Дротенко Михайло Семенович | |||
| 26. | Іванов Федір Антонович | 15.04.2005 | ||
| 27. | Жердєв Юрій Михайлович | |||
| 28. | Журавель Віталій Григорович | |||
| 29. | Забзалюк Роман Омелянович | 28.07.2005 | ||
| 30. | Задирко Геннадій Олександрович | |||
| 31. | Зайченко Валентина Павлівна | |||
| 32. | Зозуля Віктор Анатолійович | |||
| 33. | Кабакчей Валентина Іванівна | |||
| 34. | Казарін Олександр Олексійович | |||
| 35. | Ключник Володимир Іванович | |||
| 36. | Коломієць Володимир Олександрович | |||
| 37. | Кравченко Сергій Іванович | |||
| 38. | Крет Юрій Всеволодович | |||
| 39. | Кульчицький Василь Володимирович | |||
| 40. | Левенець Тетяна Григорівна | |||
| 41. | Лівік Олександр Петрович | |||
| 42. | Луста Володимир Вікторович | |||
| 43. | Лучний Микола Михайлович | |||
| 44. | Матуляк Ольга Степанівна | |||
| 45. | Мезнік Олександр Миколайович | |||
| 46. | Мись Іван Віталійович | |||
| 47. | Міздрюк Володимир Володимирович | |||
| 48. | Могилевська Алла Сергіївна | |||
| 49. | Молдованенко Михайло Олександрович | |||
| 50. | Москаленко Михайло Миколайович | |||
| 51. | Назарук Павло Іванович | |||
| 52. | Ніколенко Анатолій Анатолійович | |||
| 53. | Підгородинський Микола Олексійович | |||
| 54. | Погорєлов Володимир Григорович | |||
| 55. | Поручник Анатолій Петрович | |||
| 56. | Рябий Іван Михайлович | |||
| 57. | Садиков Олександр Валерійович | 28.07.2005 | ||
| 58. | Саржан Микола Іванович | |||
| 59. | Сербін Віктор Миколайович | |||
| 60. | Скорий Микола Вікторович | |||
| 61. | Скрипник Євген Андрійович | |||
| 62. | Татаренко Ольга Іванівна | |||
| 63. | Ткаченко Володимир Володимирович | |||
| 64. | Травянко Віталій Іванович | |||
| 65. | Треножкін Володимир Кирилович | |||
| 66. | Туровський Анатолій Станіславович | |||
| 67. | Форостяний Петро Якович | |||
| 68. | Фукс Володимир Павлович | |||
| 69. | Хіль Юрій Григорович | |||
| 70. | Чебан Олександр Олександрович | |||
| 71. | Черня Віталій Олексійович | |||
| 72. | Четіна Світлана Костянтинівна | |||
| 73. | Чіпак Іван Іванович | |||
| 74. | Чмирь Сергій Михайлович |
Депутати Миколаївської обласної ради п'ятого скликання (2006-2010 рр.)
| № | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання | Дата припинення повноважень | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Автанасов Анатолій Володимирович | |||
| 2. | Агафонов Валерій Олексійович | |||
| 3. | Афанасьєв Сергій Вадимович | 06.08.2010 | ||
| 4. | Бабинін Віталій Іванович | |||
| 5. | Базалій Юрій Васильович | 25.12.2007 | ||
| 6. | Байлов Леонід Іванович | |||
| 7. | Білоус Іван Андрійович | |||
| 8. | Бугаєнко Таміла Іванівна | |||
| 9. | Бузінський Павло Григорович | |||
| 10. | Бутко Віктор Васильович | |||
| 11. | Бялик Микола Іванович | |||
| 12. | Відяпін Віктор Олександрович | |||
| 13. | Власов Павло Євгенович | |||
| 14. | Гаркуша Олексій Миколайович | |||
| 15. | Гладун Василь Андрійович | |||
| 16. | Гололобов Сергій Володимирович | |||
| 17. | Гонзарь Олександр Іванович | |||
| 18. | Горбачов Віктор Сергійович | 05.05.2006 | 21.11.2008 | |
| 19. | Горячек Олександр Васильович | 05.05.2006 | 16.04.2010 | |
| 20. | Грабовський Степан Степанович | |||
| 21. | Данильчук Денис Анатолійович | |||
| 22. | Дем`яненко Олександр Миколайович | 05.05.2006 | 21.11.2008 | |
| 23. | Демченко Тетяна Василівна | |||
| 24. | Демяненко Тамара Петрівна | |||
| 25. | Дергунов Сергій Володимирович | |||
| 26. | Дзарданов Микола Сергійович | |||
| 27. | Дирдін Євген Михайлович | |||
| 28. | Долина Володимир Петрович | 03.10.2006 | ||
| 29. | Дурачевська Наталя Анатоліївна | 19.09.2008 | ||
| 30. | Дятлов Ігор Сергійович | |||
| 31. | Єремець Сергій Михайлович | |||
| 32. | Женжеруха Олександр Жоржович | |||
| 33. | Жук Микола Васильович | |||
| 34. | Задирко Геннадій Олександрович | 05.05.2006 | 30.10.2007 | обраний народним депутатом |
| 35. | Зубко Олександр Михайлович | |||
| 36. | Іванова Олена Олександрівна | 18.08.2010 | ||
| 37. | Іванюк Василь Володимирович | |||
| 38. | Індиков Ярослав Володимирович | |||
| 39. | Казарін Олександр Олексійович | |||
| 40. | Камінський Петро Васильович | |||
| 41. | Капітанець Володимир Григорович | |||
| 42. | Клочко Володимир Іванович | |||
| 43. | Ключник Володимир Іванович | |||
| 44. | Кобилянська Любов Вікторівна | |||
| 45. | Ковтунов Олег Анатолійович | 05.05.2006 | 16.04.2010 | |
| 46. | Когут Віталій Вікторович | |||
| 47. | Козоріз Олексій Іванович | |||
| 48. | Колесов Андрій Адольфович | |||
| 49. | Кормишкін Юрій Анатолійович | |||
| 50. | Корчевський Сергій Миколайович | |||
| 51. | Кравченко Анатолій Миколайович | |||
| 52. | Кравченко Сергій Іванович | |||
| 53. | Кравчук Сергій Іванович | |||
| 54. | Криничний Олександр Олександрович | |||
| 55. | Лабас Ілля Іванович | |||
| 56. | Лаврик Гаррій Анатолійович | |||
| 57. | Лавріненко Сергій Вікторович | |||
| 58. | Лагодієнко Віктор Володимирович | |||
| 59. | Лапшин Олександр Іванович | |||
| 60. | Ларін Юрій Володимирович | |||
| 61. | Лівік Олександр Петрович | |||
| 62. | Матвєєв Володимир Йосипович | 05.05.2006 | 30.07.2007 | обраний народним депутатом |
| 63. | Матійчук Олег Васильович | 05.05.2006 | 08.07.2008 | |
| 64. | Машкін Микола Григорович | |||
| 65. | Мезнік Олександр Миколайович | |||
| 66. | Мельніченко Валерій Володимирович | 25.12.2007 | ||
| 67. | Меснянко Валерій Олексійович | |||
| 68. | Міхней Михайло Тимофійович | |||
| 69. | Могилевська Алла Сергіївна | |||
| 70. | Молдавська Маріанна Вікторівна | |||
| 71. | Морозова Ольга Михайлівна | |||
| 72. | Москаленко Михайло Миколайович | 05.05.2006 | 25.12.2007 | |
| 73. | Нагірний Олександр Іванович | |||
| 74. | Ніколенко Анатолій Анатолійович | |||
| 75. | Новицький Віталій В’ячеславович | |||
| 76. | Нуруллін Мінулла Ахатович | 06.08.2010 | ||
| 77. | Овдієнко Ігор Миколайович | |||
| 78. | Омельченко Олена Олексіївна | |||
| 79. | Павлова Анна Володимирівна | |||
| 80. | Паламарюк Петро Миколайович | |||
| 81. | Панський Сергій Сергійович | |||
| 82. | Пантелейчук Юрій Сергійович | |||
| 83. | Пащенко Володимир Валентинович | |||
| 84. | Підгородинський Микола Олексійович | 25.12.2007 | ||
| 85. | Погорєлов Володимир Григорович | |||
| 86. | Приходько Ольга Іванівна | 05.05.2006 | 22.11.2006 | |
| 87. | Прусенко Олександр Станіславович | |||
| 88. | Пучков Сергій Євгенович | |||
| 89. | Ревазов Сергій Махарбекович | |||
| 90. | Рехтета Микола Ананійович | |||
| 91. | Рижков Сергій Сергійович | |||
| 92. | Романчук Микола Павлович | |||
| 93. | Рукоманов В'ячеслав Михайлович | |||
| 94. | Рябченко Микола Володимирович | |||
| 95. | Садиков Олександр Валерійович | |||
| 96. | Саржан Микола Іванович | |||
| 97. | Сейтхалілов Енвер Синаверович | |||
| 98. | Семенков Анатолій Володимирович | |||
| 99. | Симоненко Олена Іванівна | |||
| 100. | Скорий Микола Вікторович | |||
| 101. | Смирнов Олександр Миколайович | |||
| 102. | Соловйов Олег Миколайович | |||
| 103. | Стегній Богдан Станіславович | |||
| 104. | Ташлик Григорій Володимирович | |||
| 105. | Ткаченко Валерій Григорович | 05.05.2006 | 25.12.2007 | |
| 106. | Тонканцов Олександр Георгійович | |||
| 107. | Травянко Віталій Іванович | |||
| 108. | Транський Сергій Леонідович | |||
| 109. | Трухин Олександр Іванович | |||
| 110. | Туманик Андрій Анатолійович | |||
| 111. | Уманець Віктор Євтихійович | |||
| 112. | Усачов Олександр Володимирович | |||
| 113. | Усенко Олександр Антонович | 25.12.2007 | ||
| 114. | Фабрикова Тетяна Миколаївна | |||
| 115. | Фалько Володимир Іванович | 05.05.2006 | 03.10.2006 | обраний народним депутатом |
| 116. | Федорова Світлана Едуардівна | |||
| 117. | Форостяний Петро Якович | 21.11.2008 | ||
| 118. | Фролов Віктор Веніамінович | |||
| 119. | Фролова Лариса Олегівна | |||
| 120. | Фукс Володимир Павлович | |||
| 121. | Чередніченко Олександр Васильович | |||
| 122. | Черненко Маргарита Валеріївна | |||
| 123. | Чернишова Наталя Олегівна | |||
| 124. | Шабільянов Олександр Володимирович | |||
| 125. | Шаманов Сергій Дмитрович | |||
| 126. | Шеслер Лариса Віленівна | |||
| 127. | Шмакова Тетяна Олександрівна | |||
| 128. | Юдов Олександр Миколайович | |||
| 129. | Яцевілов Віктор Федорович |
Депутати Миколаївської обласної ради шостого скликання (2010-2015 рр.)
| № | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання | Дата припинення повноважень | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бабін Олександр Миколайович | |||
| 2. | Баштова Наталія Анатоліївна | |||
| 3. | Белінський Олег Валерійович | |||
| 4. | Бєдний Валерій Вікторович | |||
| 5. | Білоконенко Наталія Яківна | |||
| 6. | Білосохов Андрій Олексійович | |||
| 7. | Бонь В'ячеслав Валентинович | 25.04.2014 | ||
| 8. | Бриченко Ігор Віталійович | 31.10.2010 | 21.12.2012 | обраний народним депутатом |
| 9. | Бугаєнко Таміла Іванівна | |||
| 10. | Буйновський Віктор Дмитрович | |||
| 11. | Відяпін Віктор Олександрович | |||
| 12. | Воронцов Михайло Юрійович | |||
| 13. | Гаджиєв Фазіль Султангамід огли | |||
| 14. | Гладун Василь Андрійович | |||
| 15. | Голодницький Олександр Григорович | |||
| 16. | Гоменюк Микола Анатолійович | |||
| 17. | Григорян Ерік Юрійович | |||
| 18. | Губанов Віктор Олександрович | |||
| 19. | Дальниченко Ростислав Володимирович | |||
| 20. | Демченко Тетяна Василівна | |||
| 21. | Дзарданов Микола Сергійович | 31.10.2010 | 21.12.2012 | обраний народним депутатом |
| 22. | Димов Федір В'ячеславович | |||
| 23. | Дорошенко Володимир Григорович | |||
| 24. | Доценко Людмила Олександрівна | |||
| 25. | Дротенко Михайло Семенович | |||
| 26. | Дубіна Марина Олександрівна | |||
| 27. | Дятлов Ігор Сергійович | |||
| 28. | Жовтоножко Руслан Олексійович | 25.12.2014 | ||
| 29. | Жук Микола Васильович | 31.10.2010 | 21.12.2012 | обраний народним депутатом |
| 30. | Журавська Олена Федорівна | |||
| 31. | Зайченко Валентина Павлівна | |||
| 32. | Зібров Петро Васильович | |||
| 33. | Зубко Олександр Михайлович | |||
| 34. | Індиков Ярослав Володимирович | |||
| 35. | Казарін Олександр Олексійович | |||
| 36. | Каленич Олександр Архипович | |||
| 37. | Камінський Петро Васильович | |||
| 38. | Капуста Маргарита Олександрівна | |||
| 39. | Катеринчик Микола Володимирович | 31.10.2010 | 20.10.2012 | |
| 40. | Катрич Анатолій Петрович | |||
| 41. | Кім Віссаріон Володимирович | |||
| 42. | Коваленко Петро Федорович | |||
| 43. | Козловський Юрій Анатолійович | |||
| 44. | Кормишкін Юрій Анатолійович | |||
| 45. | Косінчук Микола Васильович | |||
| 46. | Кравченко Анатолій Миколайович | |||
| 47. | Кравченко Микола Антонович | |||
| 48. | Кремінь Тарас Дмитрович | 31.10.2010 | 25.11.2014 | обраний народним депутатом |
| 49. | Кротов Андрій Олександрович | |||
| 50. | Круглов Микола Петрович | 31.10.2010 | 23.01.2014 | обраний народним депутатом |
| 51. | Кузнєцов Олександр Дмитрович | |||
| 52. | Кузнєцова Любов Василівна | |||
| 53. | Кукуруза Олександр В'ячеславович | |||
| 54. | Кулажкін Сергій Вікторович | 02.10.2013 | ||
| 55. | Кульчицький Василь Володимирович | |||
| 56. | Лашин Михайло Андрійович | 29.03.2013 | ||
| 57. | Лівік Олександр Петрович | 31.10.2010 | 25.11.2014 | обраний народним депутатом |
| 58. | Літвінов Віктор Григорович | |||
| 59. |
Луста Володимир Вікторович | |||
| 60. | Маляренко Олег Юрійович | |||
| 61. | Мартиросов Станіслав Вікторович | |||
| 62. | Машкін Микола Григорович | |||
| 63. | Мезнік Олександр Миколайович | |||
| 64. | Меріков Вадим Іванович | 31.10.2010 | 03.04.2014 | обраний народним депутатом |
| 65. | Могилевська Алла Сергіївна | |||
| 66. | Ніколенко Геннадій Борисович | 02.10.2013 | ||
| 67. | Овдієнко Ігор Миколайович | |||
| 68. | Ольшевський Фелікс Вікторович | |||
| 69. | Паламарюк Петро Миколайович | |||
| 70. | Пащенко Володимир Валентинович | |||
| 71. | Писаренко Людмила Василівна | |||
| 72. | Підберезняк Вадим Іванович | 29.03.2013 | ||
| 73. | Підгородинський Микола Олексійович | |||
| 74. | Погорєлов Володимир Григорович | 31.10.2010 | 21.06.2015 | |
| 75. | Пучков Сергій Євгенович | |||
| 76. | Рижков Сергій Сергійович | |||
| 77. | Романюк Анатолій Сергійович | |||
| 78. | Сербін Віктор Миколайович | |||
| 79. | Симоненко Олена Іванівна | |||
| 80. | Скорий Микола Вікторович | |||
| 81. | Скрипник Євген Андрійович | |||
| 82. | Скрипніченко Михайло Сергійович | |||
| 83. | Смирнов Олександр Миколайович | |||
| 84. | Сотський Ігор Вікторович | |||
| 85. | Степанова Ольга Віталіївна | |||
| 86. | Тарабрін Віталій Євгенович | |||
| 87. | Татаренко Ольга Іванівна | |||
| 88. | Ташлик Григорій Володимирович | |||
| 89. | Токарєв Олександр Миколайович | |||
| 90. | Травянко Віталій Іванович | |||
| 91. | Транський Сергій Леонідович | |||
| 92. | Усенко Олександр Антонович | |||
| 93. | Фабрикова Тетяна Миколаївна | 31.10.2010 | 25.11.2011 | |
| 94. | Фалько Дмитро Володимирович | |||
| 95. | Фроленко Володимир Олександрович | |||
| 96. | Фукс Володимир Павлович | 31.10.2010 | 22.09.2015 | |
| 97. | Хачатуров Артем Едуардович | |||
| 98. | Хоменко Андрій Іванович | |||
| 99. | Хомрова Олена Миколаївна | |||
| 100. | Чебан Олександр Олександрович | |||
| 101. | Чіпак Іван Іванович | |||
| 102. | Шабільянов Олександр Володимирович | |||
| 103. | Янішевська Оксана Альбінівна |
Депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання (2015-2020 рр.)
|
Барна Федір Петрович |
|
Басс Владислав Анатолійович |
|
Бєлава Владислав Олександрович |
|
